您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 高職排名專題 > 高職專業(yè)排名 >
“金平果”2025高職專業(yè)及專業(yè)群排行榜發(fā)布(7)
來源:中國科教評價網(wǎng)發(fā)布時間:2025-05-17 14:55
表10 金平果2025高職專業(yè)競爭力排行榜(前3)
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校數(shù) | 排名 | 學(xué)校 |
450101 | 水文與水資源技術(shù) | 11 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
450201 | 水利工程 | 31 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | |||
450202 | 智慧水利技術(shù) | 14 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | |||
450203 | 水利水電工程技術(shù) | 23 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
450204 | 水利水電工程智能管理 | 20 | 1 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
450205 | 水利水電建筑工程 | 39 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
450208 | 智能水務(wù)管理 | 8 | 1 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
450401 | 水土保持技術(shù) | 9 | 1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
450402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 10 | 1 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | |||
450403 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 10 | 1 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 |
2 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | |||
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 153 | 1 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460102 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 125 | 1 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 399 | 1 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460104 | 機械制造及自動化 | 371 | 1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460105 | 工業(yè)設(shè)計 | 80 | 1 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460106 | 工業(yè)工程技術(shù) | 8 | 1 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) |
2 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 35 | 1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460110 | 智能焊接技術(shù) | 125 | 1 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
460112 | 增材制造技術(shù) | 32 | 1 | 天津市職業(yè)大學(xué) |
2 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460113 | 模具設(shè)計與制造 | 190 | 1 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460115 | 智能光電制造技術(shù) | 10 | 1 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460118 | 機械裝備制造技術(shù) | 11 | 1 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 安徽揚子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 28 | 1 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 21 | 1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 148 | 1 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 83 | 1 | 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | |||
3 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460203 | 電機與電器技術(shù) | 5 | 1 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460204 | 新能源裝備技術(shù) | 68 | 1 | 重慶電力高等專科學(xué)校 |
2 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 33 | 1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460206 | 電梯工程技術(shù) | 93 | 1 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 748 | 1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460302 | 智能機電技術(shù) | 84 | 1 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 鄭州城建職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460303 | 智能控制技術(shù) | 312 | 1 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
460304 | 智能機器人技術(shù) | 76 | 1 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) |
2 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | |||
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 620 | 1 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 567 | 1 | 淄博職業(yè)學(xué)院 |
2 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 37 | 1 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460308 | 工業(yè)自動化儀表技術(shù) | 12 | 1 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 130 | 1 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 濟南職業(yè)學(xué)院 | |||
460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 10 | 1 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 10 | 1 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 18 | 1 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460404 | 軌道交通通信信號設(shè)備制造與維護 | 8 | 1 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460405 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 5 | 1 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460501 | 船舶工程技術(shù) | 27 | 1 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460502 | 船舶動力工程技術(shù) | 13 | 1 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | |||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 10 | 1 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | |||
460508 | 游艇設(shè)計與制造 | 7 | 1 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | |||
460510 | 海洋工程裝備技術(shù) | 8 | 1 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 33 | 1 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460603 | 航空發(fā)動機制造技術(shù) | 10 | 1 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | |||
460605 | 飛機機載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù) | 10 | 1 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 18 | 1 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | |||
460608 | 航空發(fā)動機維修技術(shù) | 9 | 1 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 354 | 1 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460610 | 航空材料精密成型技術(shù) | 9 | 1 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 395 | 1 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | |||
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 597 | 1 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) |
2 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
460703 | 汽車電子技術(shù) | 98 | 1 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | |||
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 262 | 1 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | |||
3 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
460705 | 汽車造型與改裝技術(shù) | 16 | 1 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) |
2 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | |||
470101 | 食品生物技術(shù) | 52 | 1 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470102 | 藥品生物技術(shù) | 52 | 1 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 |
2 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | |||
470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 8 | 1 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470104 | 化工生物技術(shù) | 9 | 1 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | |||
470105 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 13 | 1 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 |
2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470106 | 綠色生物制造技術(shù) | 7 | 1 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 175 | 1 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470203 | 精細(xì)化工技術(shù) | 34 | 1 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470204 | 石油化工技術(shù) | 43 | 1 | 東營職業(yè)學(xué)院 |
2 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470205 | 煤化工技術(shù) | 24 | 1 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 |
2 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470208 | 分析檢驗技術(shù) | 98 | 1 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470209 | 化工智能制造技術(shù) | 21 | 1 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470210 | 化工裝備技術(shù) | 22 | 1 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 |
2 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
470211 | 化工自動化技術(shù) | 19 | 1 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 東營職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||
480101 | 化妝品技術(shù) | 31 | 1 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480103 | 家具設(shè)計與制造 | 22 | 1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480104 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 8 | 1 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 黎明職業(yè)大學(xué) | |||
480105 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 | 9 | 1 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||
480109 | 樂器制造與維護 | 5 | 1 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
2 | 蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||
480201 | 包裝工程技術(shù) | 9 | 1 | 天津市職業(yè)大學(xué) |
2 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | |||
3 | 漯河食品工程職業(yè)大學(xué) | |||
480202 | 包裝策劃與設(shè)計 | 21 | 1 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | |||
480302 | 印刷媒體技術(shù) | 15 | 1 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 |
2 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480303 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 15 | 1 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 26 | 1 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480402 | 服裝設(shè)計與工藝 | 95 | 1 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 6 | 1 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480405 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 12 | 1 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480406 | 紡織品設(shè)計 | 14 | 1 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
480411 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 25 | 1 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | |||
3 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490101 | 食品智能加工技術(shù) | 102 | 1 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 95 | 1 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 67 | 1 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 229 | 1 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | |||
490105 | 釀酒技術(shù) | 21 | 1 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490106 | 食品貯運與營銷 | 11 | 1 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 漯河食品工程職業(yè)大學(xué) | |||
3 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 146 | 1 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | |||
490202 | 生物制藥技術(shù) | 65 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 |
2 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||
3 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490203 | 藥物制劑技術(shù) | 47 | 1 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490204 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 10 | 1 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 87 | 1 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 |
2 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | |||
490207 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 10 | 1 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | |||
3 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | |||
490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 193 | 1 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 35 | 1 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 |
2 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 55 | 1 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | |||
490211 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 9 | 1 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | |||
490213 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 45 | 1 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
490214 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 14 | 1 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | |||
3 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
490215 | 康復(fù)工程技術(shù) | 10 | 1 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 |
2 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | |||
490216 | 保健食品質(zhì)量與管理 | 5 | 1 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | |||
3 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | |||
490217 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 31 | 1 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 |
2 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | |||
3 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
490218 | 化妝品質(zhì)量與安全 | 6 | 1 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 |
2 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | |||
490301 | 糧食工程技術(shù)與管理 | 14 | 1 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
2 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | |||
490302 | 糧食儲運與質(zhì)量安全 | 10 | 1 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
2 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
3 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 |
[發(fā)布者:]
-
精彩推薦
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發(fā)布
- 第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設(shè)與評價論壇在廣東佛山圓滿召開
- “金平果”2024年中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉
- 《第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設(shè)與評價論壇》會議通知
- 特別報道|首個圖書館網(wǎng)絡(luò)影響力評價報告發(fā)布(內(nèi)含報告全文鏈接)
- 第十四屆全國科學(xué)計量學(xué)與科教評價研討會在太原順利召開
