金平果排行榜評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>世界一流大學(xué)和一流學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科排行榜
-
中國(guó)大學(xué)排行榜
- 專(zhuān)題:中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)大學(xué)教育地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 本總 | 中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜
- 各地 | 中國(guó)大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 中國(guó)大學(xué)分類(lèi)型排行榜
- 門(mén)類(lèi) | 中國(guó)大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 一般 | 中國(guó)一般大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 中國(guó)民辦院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 人文 | 中國(guó)大學(xué)人文社科研究競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 中國(guó)一般大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專(zhuān)題:高職院校及專(zhuān)業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 高職 | 全國(guó)高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 高職院校分類(lèi)型排行榜
- 專(zhuān)群 | 高職專(zhuān)業(yè)群評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢(xún)
- 大類(lèi) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)大類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)類(lèi) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 大類(lèi) | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)大類(lèi)排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)排行榜
-
中國(guó)研究生教育排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 學(xué)校 | 中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 中國(guó)研究生教育分類(lèi)型排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 專(zhuān)碩 | 中國(guó)研究生教育分學(xué)科(專(zhuān)碩)排行榜
- 研院 | 中國(guó)研究生院競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 門(mén)類(lèi) | 中國(guó)研究生教育分門(mén)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)研究生教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 中國(guó)研究生教育分專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)碩)排行榜
- 專(zhuān)題:中國(guó)研究生學(xué)科專(zhuān)業(yè)排名
-
中國(guó)學(xué)術(shù)期刊排行榜
世界大學(xué)分國(guó)家或地區(qū)排行榜
2024-2025年芬蘭大學(xué)世界排名
本地排名 | 英文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 國(guó)家/地區(qū) | 世界排名 | 總得分 |
1 | UNIVERSITY OF HELSINKI | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 76 | 87.91 |
2 | UNIVERSITY OF TURKU | 圖爾庫(kù)大學(xué) | 芬蘭 | 318 | 84.94 |
3 | AALTO UNIVERSITY | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 | 352 | 84.66 |
4 | UNIVERSITY OF OULU | 奧盧大學(xué) | 芬蘭 | 409 | 84.12 |
5 | TAMPERE UNIVERSITY | 坦佩雷大學(xué) | 芬蘭 | 430 | 83.94 |
6 | UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND | 東芬蘭大學(xué) | 芬蘭 | 447 | 83.79 |
7 | UNIVERSITY OF JYVASKYLA | 尤瓦斯吉拉大學(xué) | 芬蘭 | 667 | 82.47 |
8 | ABO AKADEMI UNIVERSITY | 埃博學(xué)術(shù)大學(xué) | 芬蘭 | 833 | 81.72 |
9 | LAPPEENRANTA-LAHTI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LUT | 拉彭蘭塔-拉赫蒂工業(yè)大學(xué) | 芬蘭 | 885 | 81.52 |
10 | UNIVERSITY OF VAASA | 瓦薩大學(xué) | 芬蘭 | 1480 | 79.62 |
11 | HANKEN SCHOOL OF ECONOMICS | 漢肯經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 芬蘭 | 1763 | 78.76 |
12 | UNIVERSITY OF LAPLAND | 拉普蘭大學(xué) | 芬蘭 | 1888 | 78.32 |