您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
“金平果”2021年中國大學排名800強發(fā)布(9)
來源:中國科教評價網(wǎng)發(fā)布時間:2021-03-08 09:53
下表是金平果2021年中國本科院校綜合競爭力總排行榜1230所高校中的前800強名單。
表4 2021年中國本科院校綜合競爭力總排行榜(800強)(701-800)
21排名 | 21名稱 | 總分 | 星級 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 | 四大經(jīng)濟區(qū)域 | 區(qū)域序 |
701 | 武漢東湖學院 | 46.433 | 2★ | 湖北 | 35 | 理工 | 210 | 中部 | 159 |
702 | 湖南女子學院 | 46.407 | 2★ | 湖南 | 29 | 文法 | 31 | 中部 | 160 |
703 | 邢臺學院 | 46.4 | 2★ | 河北 | 22 | 綜合 | 129 | 東部 | 298 |
704 | 河北傳媒學院 | 46.383 | 2★ | 河北 | 23 | 文法 | 32 | 東部 | 299 |
705 | 唐山師范學院 | 46.381 | 2★ | 河北 | 24 | 師范 | 119 | 東部 | 300 |
706 | 宜賓學院 | 46.379 | 2★ | 四川 | 32 | 綜合 | 130 | 西部 | 166 |
707 | 浙江越秀外國語學院 | 46.373 | 2★ | 浙江 | 31 | 文法 | 33 | 東部 | 301 |
708 | 長沙師范學院 | 46.349 | 2★ | 湖南 | 30 | 師范 | 120 | 中部 | 161 |
709 | 上海海關學院 | 46.338 | 2★ | 上海 | 30 | 文法 | 34 | 東部 | 302 |
710 | 煙臺南山學院 | 46.327 | 2★ | 山東 | 39 | 綜合 | 131 | 東部 | 303 |
711 | 宿州學院 | 46.318 | 2★ | 安徽 | 28 | 綜合 | 132 | 中部 | 162 |
712 | 黔南民族師范學院 | 46.314 | 2★ | 貴州 | 12 | 師范 | 121 | 西部 | 167 |
713 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 46.293 | 2★ | 湖南 | 31 | 財經(jīng) | 43 | 中部 | 163 |
714 | 長治學院 | 46.257 | 2★ | 山西 | 18 | 師范 | 122 | 中部 | 164 |
715 | 榆林學院 | 46.254 | 2★ | 陜西 | 33 | 綜合 | 133 | 西部 | 168 |
716 | 浙江警察學院 | 46.25 | 2★ | 浙江 | 32 | 文法 | 35 | 東部 | 304 |
717 | 長沙醫(yī)學院 | 46.234 | 2★ | 湖南 | 32 | 醫(yī)藥 | 77 | 中部 | 165 |
718 | 西安歐亞學院 | 46.231 | 2★ | 陜西 | 34 | 財經(jīng) | 44 | 西部 | 169 |
719 | 北華航天工業(yè)學院 | 46.214 | 2★ | 河北 | 25 | 理工 | 211 | 東部 | 305 |
720 | 貴陽學院 | 46.208 | 2★ | 貴州 | 13 | 綜合 | 134 | 西部 | 170 |
721 | 右江民族醫(yī)學院 | 46.196 | 2★ | 廣西 | 21 | 醫(yī)藥 | 78 | 西部 | 171 |
722 | 濟寧學院 | 46.174 | 2★ | 山東 | 40 | 師范 | 123 | 東部 | 306 |
723 | 文華學院 | 46.16 | 2★ | 湖北 | 36 | 理工 | 212 | 中部 | 166 |
724 | 吉林工程技術師范學院 | 46.151 | 2★ | 吉林 | 21 | 師范 | 124 | 東北 | 81 |
725 | 文山學院 | 46.139 | 2★ | 云南 | 17 | 綜合 | 135 | 西部 | 172 |
726 | 廣州航海學院 | 46.114 | 2★ | 廣東 | 36 | 理工 | 213 | 東部 | 307 |
727 | 龍巖學院 | 46.097 | 2★ | 福建 | 21 | 綜合 | 136 | 東部 | 308 |
728 | 浙江水利水電學院 | 46.095 | 2★ | 浙江 | 33 | 理工 | 214 | 東部 | 309 |
729 | 河南財政金融學院 | 46.094 | 2★ | 河南 | 33 | 財經(jīng) | 45 | 中部 | 167 |
730 | 浙大城市學院 | 46.085 | 2★ | 浙江 | 34 | 理工 | 215 | 東部 | 310 |
731 | 通化師范學院 | 46.079 | 2★ | 吉林 | 22 | 師范 | 125 | 東北 | 82 |
732 | 遵義師范學院 | 46.074 | 2★ | 貴州 | 14 | 師范 | 126 | 西部 | 173 |
733 | 西安翻譯學院 | 46.054 | 2★ | 陜西 | 35 | 文法 | 36 | 西部 | 174 |
734 | 西安外事學院 | 46.033 | 2★ | 陜西 | 36 | 財經(jīng) | 46 | 西部 | 175 |
735 | 黑河學院 | 46.015 | 2★ | 黑龍江 | 23 | 文法 | 37 | 東北 | 83 |
736 | 太原學院 | 46.004 | 2★ | 山西 | 19 | 理工 | 216 | 中部 | 168 |
737 | 青島濱海學院 | 45.974 | 2★ | 山東 | 41 | 綜合 | 137 | 東部 | 311 |
738 | 廣西民族師范學院 | 45.97 | 2★ | 廣西 | 22 | 師范 | 127 | 西部 | 176 |
739 | 武漢生物工程學院 | 45.958 | 2★ | 湖北 | 37 | 理工 | 217 | 中部 | 169 |
740 | 河北民族師范學院 | 45.934 | 2★ | 河北 | 26 | 師范 | 128 | 東部 | 312 |
741 | 新疆藝術學院 | 45.931 | 2★ | 新疆 | 9 | 藝術 | 33 | 西部 | 177 |
742 | 鄭州師范學院 | 45.928 | 2★ | 河南 | 34 | 師范 | 129 | 中部 | 170 |
743 | 衢州學院 | 45.92 | 2★ | 浙江 | 35 | 綜合 | 138 | 東部 | 313 |
744 | 梧州學院 | 45.905 | 2★ | 廣西 | 23 | 綜合 | 139 | 西部 | 178 |
745 | 河北金融學院 | 45.861 | 2★ | 河北 | 27 | 財經(jīng) | 47 | 東部 | 314 |
746 | 福州外語外貿(mào)學院 | 45.848 | 2★ | 福建 | 22 | 財經(jīng) | 48 | 東部 | 315 |
747 | 蚌埠學院 | 45.828 | 2★ | 安徽 | 29 | 師范 | 130 | 中部 | 171 |
748 | 三江學院 | 45.828 | 2★ | 江蘇 | 44 | 綜合 | 140 | 東部 | 316 |
749 | 棗莊學院 | 45.826 | 2★ | 山東 | 42 | 綜合 | 141 | 東部 | 317 |
750 | 伊犁師范大學 | 45.814 | 2★ | 新疆 | 10 | 師范 | 131 | 西部 | 179 |
751 | 鄭州工程技術學院 | 45.814 | 2★ | 河南 | 35 | 理工 | 218 | 中部 | 172 |
752 | 四川傳媒學院 | 45.807 | 2★ | 四川 | 33 | 藝術 | 34 | 西部 | 180 |
753 | 無錫太湖學院 | 45.788 | 2★ | 江蘇 | 45 | 綜合 | 142 | 東部 | 318 |
754 | 吉林動畫學院 | 45.782 | 2★ | 吉林 | 23 | 藝術 | 35 | 東北 | 84 |
755 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 45.78 | 2★ | 山東 | 43 | 農(nóng)林 | 39 | 東部 | 319 |
756 | 陜西學前師范學院 | 45.777 | 2★ | 陜西 | 37 | 師范 | 132 | 西部 | 181 |
757 | 新余學院 | 45.772 | 2★ | 江西 | 21 | 綜合 | 143 | 中部 | 173 |
758 | 安康學院 | 45.769 | 2★ | 陜西 | 38 | 師范 | 133 | 西部 | 182 |
759 | 保定學院 | 45.751 | 2★ | 河北 | 28 | 師范 | 134 | 東部 | 320 |
760 | 山東政法學院 | 45.735 | 2★ | 山東 | 44 | 文法 | 38 | 東部 | 321 |
761 | 廣東警官學院 | 45.731 | 2★ | 廣東 | 37 | 文法 | 39 | 東部 | 322 |
762 | 遼寧科技學院 | 45.727 | 2★ | 遼寧 | 39 | 理工 | 219 | 東北 | 85 |
763 | 甘肅醫(yī)學院 | 45.693 | 2★ | 甘肅 | 14 | 醫(yī)藥 | 79 | 西部 | 183 |
764 | 上海健康醫(yī)學院 | 45.687 | 2★ | 上海 | 31 | 醫(yī)藥 | 80 | 東部 | 323 |
765 | 蘭州文理學院 | 45.686 | 2★ | 甘肅 | 15 | 綜合 | 144 | 西部 | 184 |
766 | 云南警官學院 | 45.674 | 2★ | 云南 | 18 | 文法 | 40 | 西部 | 185 |
767 | 呼倫貝爾學院 | 45.665 | 2★ | 內(nèi)蒙古 | 10 | 綜合 | 145 | 西部 | 186 |
768 | 衡水學院 | 45.664 | 2★ | 河北 | 29 | 師范 | 135 | 東部 | 324 |
769 | 江蘇第二師范學院 | 45.633 | 2★ | 江蘇 | 46 | 師范 | 136 | 東部 | 325 |
770 | 河北建筑工程學院 | 45.626 | 2★ | 河北 | 30 | 理工 | 220 | 東部 | 326 |
771 | 南京森林警察學院 | 45.613 | 2★ | 江蘇 | 47 | 文法 | 41 | 東部 | 327 |
772 | 武漢商學院 | 45.601 | 2★ | 湖北 | 38 | 財經(jīng) | 49 | 中部 | 174 |
773 | 安徽新華學院 | 45.591 | 2★ | 安徽 | 30 | 理工 | 221 | 中部 | 175 |
774 | 河北美術學院 | 45.547 | 2★ | 河北 | 31 | 藝術 | 36 | 東部 | 328 |
775 | 黑龍江東方學院 | 45.521 | 2★ | 黑龍江 | 24 | 綜合 | 146 | 東北 | 86 |
776 | 吉林工商學院 | 45.519 | 2★ | 吉林 | 24 | 財經(jīng) | 50 | 東北 | 87 |
777 | 武昌理工學院 | 45.506 | 2★ | 湖北 | 39 | 理工 | 222 | 中部 | 176 |
778 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 45.5 | 2★ | 內(nèi)蒙古 | 11 | 藝術 | 37 | 西部 | 187 |
779 | 湖南警察學院 | 45.486 | 2★ | 湖南 | 33 | 文法 | 42 | 中部 | 177 |
780 | 山東警察學院 | 45.478 | 2★ | 山東 | 45 | 文法 | 43 | 東部 | 329 |
781 | 西安培華學院 | 45.466 | 2★ | 陜西 | 39 | 文法 | 44 | 西部 | 188 |
782 | 晉中學院 | 45.46 | 2★ | 山西 | 20 | 綜合 | 147 | 中部 | 178 |
783 | 河北中醫(yī)學院 | 45.432 | 2★ | 河北 | 32 | 醫(yī)藥 | 81 | 東部 | 330 |
784 | 凱里學院 | 45.42 | 2★ | 貴州 | 15 | 師范 | 137 | 西部 | 189 |
785 | 大慶師范學院 | 45.403 | 2★ | 黑龍江 | 25 | 師范 | 138 | 東北 | 88 |
786 | 中央司法警官學院 | 45.395 | 2★ | 河北 | 33 | 文法 | 45 | 東部 | 331 |
787 | 廣東科技學院 | 45.385 | 2★ | 廣東 | 38 | 理工 | 223 | 東部 | 332 |
788 | 集寧師范學院 | 45.354 | 2★ | 內(nèi)蒙古 | 12 | 師范 | 139 | 西部 | 190 |
789 | 山東管理學院 | 45.333 | 2★ | 山東 | 46 | 綜合 | 148 | 東部 | 333 |
790 | 綏化學院 | 45.33 | 2★ | 黑龍江 | 26 | 綜合 | 149 | 東北 | 89 |
791 | 成都文理學院 | 45.329 | 2★ | 四川 | 34 | 綜合 | 150 | 西部 | 191 |
792 | 唐山學院 | 45.326 | 2★ | 河北 | 34 | 綜合 | 151 | 東部 | 334 |
793 | 六盤水師范學院 | 45.303 | 2★ | 貴州 | 16 | 師范 | 140 | 西部 | 192 |
794 | 河南警察學院 | 45.296 | 2★ | 河南 | 36 | 文法 | 46 | 中部 | 179 |
795 | ??诮?jīng)濟學院 | 45.296 | 2★ | 海南 | 6 | 財經(jīng) | 51 | 東部 | 335 |
796 | 鄭州西亞斯學院 | 45.292 | 2★ | 河南 | 37 | 財經(jīng) | 52 | 中部 | 180 |
797 | 山西工商學院 | 45.189 | 2★ | 山西 | 21 | 財經(jīng) | 53 | 中部 | 181 |
798 | 吉林醫(yī)藥學院 | 45.188 | 2★ | 吉林 | 25 | 醫(yī)藥 | 82 | 東北 | 90 |
799 | 安順學院 | 45.168 | 2★ | 貴州 | 17 | 師范 | 141 | 西部 | 193 |
800 | 貴州警察學院 | 45.159 | 2★ | 貴州 | 18 | 文法 | 47 | 西部 | 194 |
更多信息請登錄 “中國科教評價網(wǎng)”(www.uvvvu.cn)、中國科教評價研究院網(wǎng)(http://casee.hdu.edu.cn)查詢。
關注《中國科教評價網(wǎng)》及微信公眾號請搜索:“ZGKJPJW“或掃描右側(cè)二維碼。
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 強化立德樹人導向是新時代教育評價的發(fā)展方向——2021中國大學評價結(jié)果新鮮出爐!
- 中國科教評價研究院(杭電)、浙江高等教育研究院正式發(fā)布《中國大學及學科專業(yè)評價報告
- 金平果2021中國大學人文社會科學創(chuàng)新競爭力排行榜(100強)
- 金平果2021中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強)
- 金平果2021中國大學教育地區(qū)競爭力排行榜
- 金平果2021中國一流大學競爭力排行榜
- “金平果”2021中國民辦大學競爭力排行榜100強
- “金平果”2021年中國大學排名800強發(fā)布
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內(nèi)附實施方案全文
-
圖片新聞