亚洲精品热,殴美精品第一页,美女野外激情,日韩欧美中字

首頁(yè) English

中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng) — 權(quán)威高校排名

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >

2017年中國(guó)一流大學(xué)(100強(qiáng))排行榜

來(lái)源:中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心 評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2017-01-13 11:02    
更多

    2017年1月12日,中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.uvvvu.cn)隆重推出《中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2017-2018)》。這是RCCSE連續(xù)第14次發(fā)布中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)結(jié)果。

2017-2018年中國(guó)一流大學(xué)(100強(qiáng))排行榜

17排名 學(xué)校名稱(chēng) 總分 所屬地區(qū) 地區(qū)序 學(xué)校類(lèi)型 類(lèi)型序
1 北京大學(xué) 100.00 北京市 1 綜合 1
2 清華大學(xué) 98.76 北京市 2 理工 1
3 浙江大學(xué) 95.91 浙江省 1 綜合 2
4 上海交通大學(xué) 92.34 上海市 1 理工 2
5 復(fù)旦大學(xué) 85.54 上海市 2 綜合 3
6 武漢大學(xué) 83.06 湖北省 1 綜合 4
7 南京大學(xué) 81.03 江蘇省 1 綜合 5
8 吉林大學(xué) 77.71 吉林省 1 綜合 6
9 中山大學(xué) 75.10 廣東省 1 綜合 7
10 四川大學(xué) 73.03 四川省 1 綜合 8
11 華中科技大學(xué) 72.60 湖北省 2 理工 3
12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 70.28 黑龍江省 1 理工 4
13 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 68.35 安徽省 1 理工 5
14 山東大學(xué) 67.71 山東省 1 綜合 9
15 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 67.40 北京市 3 綜合 10
16 西安交通大學(xué) 67.20 陜西省 1 理工 6
17 中南大學(xué) 65.62 湖南省 1 理工 7
18 東南大學(xué) 65.06 江蘇省 2 理工 8
19 同濟(jì)大學(xué) 64.82 上海市 3 理工 9
20 中國(guó)人民大學(xué) 64.13 北京市 4 文法 1
21 天津大學(xué) 64.10 天津市 1 理工 10
22 北京師范大學(xué) 62.92 北京市 5 師范 1
23 南開(kāi)大學(xué) 62.80 天津市 2 綜合 11
24 大連理工大學(xué) 61.38 遼寧省 1 理工 11
25 廈門(mén)大學(xué) 60.59 福建省 1 綜合 12
26 華東師范大學(xué) 59.86 上海市 4 師范 2
27 華南理工大學(xué) 57.91 廣東省 2 理工 12
28 北京航空航天大學(xué) 56.75 北京市 6 理工 13
29 重慶大學(xué) 56.48 重慶市 1 理工 14
30 西北工業(yè)大學(xué) 55.23 陜西省 2 理工 15
31 電子科技大學(xué) 53.86 四川省 2 理工 16
32 北京理工大學(xué) 53.74 北京市 7 理工 17
33 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.69 北京市 8 農(nóng)林 1
34 北京交通大學(xué) 53.38 北京市 9 理工 18
35 西南交通大學(xué) 53.06 四川省 3 理工 19
36 湖南大學(xué) 51.90 湖南省 2 理工 20
37 蘭州大學(xué) 51.65 甘肅省 1 綜合 13
38 東北大學(xué) 51.63 遼寧省 2 理工 21
39 武漢理工大學(xué) 51.51 湖北省 3 理工 22
40 華中師范大學(xué) 51.05 湖北省 4 師范 3
41 西南大學(xué) 50.78 重慶市 2 綜合 14
42 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 50.66 湖北省 5 農(nóng)林 2
43 南京理工大學(xué) 50.53 江蘇省 3 理工 23
44 鄭州大學(xué) 50.50 河南省 1 綜合 15
45 南京航空航天大學(xué) 50.36 江蘇省 4 理工 24
46 東北師范大學(xué) 50.35 吉林省 2 師范 4
47 南京師范大學(xué) 50.30 江蘇省 5 師范 5
48 西安電子科技大學(xué) 49.86 陜西省 3 理工 25
49 蘇州大學(xué) 49.29 江蘇省 6 綜合 16
50 上海大學(xué) 49.22 上海市 5 綜合 17
51 華東理工大學(xué) 49.16 上海市 6 理工 26
52 北京工業(yè)大學(xué) 49.07 北京市 10 理工 27
53 陜西師范大學(xué) 49.05 陜西省 4 師范 6
54 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.90 江蘇省 7 農(nóng)林 3
55 中國(guó)海洋大學(xué) 48.85 山東省 2 理工 28
56 西北大學(xué) 48.83 陜西省 5 綜合 18
57 北京科技大學(xué) 48.16 北京市 11 理工 29
58 哈爾濱工程大學(xué) 47.97 黑龍江省 2 理工 30
59 河海大學(xué) 47.50 江蘇省 8 理工 31
60 江南大學(xué) 47.28 江蘇省 9 綜合 19
61 湖南師范大學(xué) 47.27 湖南省 3 師范 7
62 云南大學(xué) 47.03 云南省 1 綜合 20
63 暨南大學(xué) 46.83 廣東省 3 綜合 21
64 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 46.75 北京市 12 財(cái)經(jīng) 1
65 燕山大學(xué) 46.59 河北省 1 理工 33
66 北京郵電大學(xué) 46.53 北京市 13 理工 32
67 浙江工業(yè)大學(xué) 46.45 浙江省 2 理工 34
68 中國(guó)政法大學(xué) 46.17 北京市 14 文法 2
69 華南師范大學(xué) 46.07 廣東省 4 師范 8
70 合肥工業(yè)大學(xué) 45.92 安徽省 2 理工 35
71 西北農(nóng)林科技大學(xué) 45.88 陜西省 6 農(nóng)林 4
72 北京語(yǔ)言大學(xué) 45.48 北京市 15 文法 3
73 東華大學(xué) 45.46 上海市 7 理工 36
74 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 45.41 上海市 8 財(cái)經(jīng) 2
75 北京化工大學(xué) 45.13 北京市 16 理工 37
76 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 45.05 江蘇省 10 綜合 22
77 中央民族大學(xué) 44.88 北京市 17 民族 1
78 廣西大學(xué) 44.38 廣西壯族自治區(qū) 1 綜合 23
78 河南大學(xué) 44.38 河南省 2 綜合 23
80 南昌大學(xué) 44.09 江西省 1 綜合 25
81 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.96 廣東省 5 農(nóng)林 5
82 湘潭大學(xué) 43.54 湖南省 4 綜合 26
83 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 43.14 山東省 3 理工 38
84 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 42.69 湖北省 6 理工 39
85 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 42.52 北京市 18 理工 40
86 寧波大學(xué) 42.50 浙江省 3 綜合 27
87 福州大學(xué) 42.47 福建省 2 綜合 28
88 天津醫(yī)科大學(xué) 42.39 天津市 3 醫(yī)藥 1
89 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 42.08 北京市 19 理工 41
89 北京林業(yè)大學(xué) 42.08 北京市 19 農(nóng)林 6
91 華北電力大學(xué) 41.94 北京市 21 理工 42
92 長(zhǎng)安大學(xué) 41.91 陜西省 7 理工 43
93 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 41.76 北京市 22 理工 44
94 山西大學(xué) 41.68 山西省 1 綜合 29
95 內(nèi)蒙古大學(xué) 41.58 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1 綜合 30
96 河北大學(xué) 41.50 河北省 2 綜合 31
97 安徽大學(xué) 41.46 安徽省 3 綜合 32
98 北京中醫(yī)藥大學(xué) 41.44 北京市 23 醫(yī)藥 2
99 黑龍江大學(xué) 41.07 黑龍江省 3 綜合 33
100 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 40.94 湖北省 7 財(cái)經(jīng) 3
    [發(fā)布者:yezi]
    日本久久久久99人妻一区二区三区| 午夜福利在线视频免费观看| 国产精品久久91中国| 久久久五十路熟女AV| 婷婷丁香色五月欧美综合| 国产精品欧美高清| 日韩三级4K| 亚洲av无码免费在线| 久久国产精品三级电影| 另类图片一区二区三区| 日韩黄片小视频| 欧美黄片一级www| 国产精品本道| 日韩乱伦视频| 涩涩99人妻| 超碰97caopro| 九九九国产精品成人免费视频| 99国产打桩机免费视频| 97久久精品无码一区二区| 少妇7区| 日本一区二区三区黄色的电影| 人妻制服欧美日韩另类| 欧美午夜激情视频在线| 韩国孕妇女主播一二三区| 大美女操大鸡巴| 免费不卡AV在钱| 日本不卡不卡免费专区| 日日操夜夜操7799| 久久尹人大香蕉精品一区| av性插日韩| 日本视频中文字幕| 18禁无遮挡一区| 国产日韩欧美自拍第一页| 久么成人电影| 欧日无码专区中文字幕DvD| 日韩美女肛交无码免费视频| 草逼视频嗯嗯啊啊免费观看| 国产一区二区老师诱惑网站| 成人亚洲1区2区| 99久久久国产| 日本理论中文字幕在线观看|