您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
2014-2015年中國獨立學院排名(全)
來源:中國科學評價中心 評價網(wǎng)發(fā)布時間:2014-01-14 11:38
2014年1月14日,中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.uvvvu.cn)連續(xù)第三次發(fā)布了中國獨立學院排行榜,其中包括287所獨立學院的總排名及分地區(qū)排名。
1 | 北京師范大學珠海分校 | 100.00 | 廣東 | 1 | 287 |
2 | 華中科技大學武昌分校 | 96.88 | 湖北 | 1 | 287 |
3 | 浙江大學城市學院 | 85.80 | 浙江 | 1 | 287 |
4 | 中山大學南方學院 | 81.47 | 廣東 | 2 | 287 |
5 | 四川大學錦江學院 | 80.54 | 四川 | 1 | 287 |
6 | 四川師范大學文理學院 | 79.67 | 四川 | 2 | 287 |
7 | 華中科技大學文華學院 | 77.66 | 湖北 | 2 | 287 |
8 | 浙江大學寧波理工學院 | 76.64 | 浙江 | 2 | 287 |
9 | 河北師范大學匯華學院 | 74.82 | 河北 | 1 | 287 |
10 | 華東交通大學理工學院 | 74.03 | 江西 | 1 | 287 |
11 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 74.03 | 浙江 | 3 | 287 |
12 | 南京大學金陵學院 | 73.28 | 江蘇 | 1 | 287 |
13 | 吉林大學珠海學院 | 73.14 | 廣東 | 3 | 287 |
14 | 燕山大學里仁學院 | 72.86 | 河北 | 2 | 287 |
15 | 河海大學文天學院 | 72.84 | 安徽 | 1 | 287 |
16 | 北京交通大學海濱學院 | 71.71 | 河北 | 3 | 287 |
17 | 武漢理工大學華夏學院 | 71.39 | 湖北 | 3 | 287 |
18 | 云南師范大學商學院 | 71.38 | 云南 | 1 | 287 |
19 | 湖南師范大學樹達學院 | 70.41 | 湖南 | 1 | 287 |
20 | 北京科技大學天津學院 | 70.30 | 天津 | 1 | 287 |
21 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 70.09 | 寧夏 | 1 | 287 |
22 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 70.01 | 江蘇 | 2 | 287 |
23 | 河北大學工商學院 | 69.98 | 河北 | 4 | 287 |
24 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 69.82 | 廣東 | 4 | 287 |
25 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 69.80 | 內蒙古 | 1 | 287 |
26 | 河南理工大學萬方科技學院 | 69.18 | 河南 | 1 | 287 |
27 | 山西大學商務學院 | 69.17 | 山西 | 1 | 287 |
28 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 69.02 | 福建 | 1 | 287 |
29 | 廈門大學嘉庚學院 | 68.56 | 福建 | 2 | 287 |
30 | 四川大學錦城學院 | 68.32 | 四川 | 3 | 287 |
31 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 68.32 | 湖南 | 2 | 287 |
32 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 68.28 | 河北 | 5 | 287 |
33 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 68.17 | 山西 | 2 | 287 |
34 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 67.87 | 江西 | 2 | 287 |
35 | 大連理工大學城市學院 | 67.69 | 遼寧 | 1 | 287 |
36 | 長春理工大學光電信息學院 | 67.50 | 吉林 | 1 | 287 |
37 | 東南大學成賢學院 | 67.46 | 江蘇 | 3 | 287 |
38 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 67.43 | 陜西 | 1 | 287 |
39 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 67.36 | 陜西 | 2 | 287 |
40 | 杭州師范大學錢江學院 | 67.22 | 浙江 | 4 | 287 |
41 | 北京理工大學珠海學院 | 67.10 | 廣東 | 5 | 287 |
42 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 67.09 | 河北 | 6 | 287 |
43 | 南昌大學科學技術學院 | 67.03 | 江西 | 3 | 287 |
44 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 66.83 | 山西 | 3 | 287 |
45 | 溫州大學甌江學院 | 66.80 | 浙江 | 5 | 287 |
46 | 浙江師范大學行知學院 | 66.78 | 浙江 | 6 | 287 |
47 | 集美大學誠毅學院 | 66.71 | 福建 | 3 | 287 |
48 | 華南理工大學廣州學院 | 66.65 | 廣東 | 6 | 287 |
49 | 河北科技大學理工學院 | 66.56 | 河北 | 7 | 287 |
50 | 信陽師范學院華銳學院 | 66.54 | 河南 | 2 | 287 |
[發(fā)布者:yezi]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構中必須處理好八大關系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰(zhàn)”學術項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學院設置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞